Grauntele de mustar

- individual

Nr crt Poza Nume Prenume Clasa Inaltime Marime papuci
1 Pristanda Ana Lidia a VII-a 1,50 36
2 Apostol Florin a V-a 1,40 36
3 Chiritescu Ana Maria a III-a 1,50 36
4 Buza Florin a III-a 1,50 36
5 Ciubotaru Raluca a III-a 1,20 35
6 Popescu Nicoleta a VI-a 1,50 36 (23cm)
7 Stoica Mihaela Liliana a VII-a 1,55 38
8 Nache Marian a V-a 1,40 39
9 Ciobanu Mihaela pregatitoare 1,20 32
10 Stingaciu Mihaela a VII-a 1,58 38
11 Nache Irina pregatitoare 1,10 30
12 Sandu Diana a III-a 1,20 34
13 Sandu Geta pregatitoare 1,10 28
14 Stangaciu Ana pregatitoare 1,20 30
15 Buza Mihaela I 1,30 34
16 Talaba Marius a V-a 1,44 36
17 Anghel Daniel a III-a 1,20 34
18 Nache Alexandru a III-a 1,25 34
19 Sandu Liliana a III-a 1,20 35
20 Apostol Cosmin Stefan pregatitoare 1,20 32
21 Totoiu Ionela Paraschiva a VI-a 1,52 38 (26cm)
22 Boboaca Madalina Ioana a VI-a 1,57 38 (26cm)
23 Apostol Razvan Gabriel I 1,35 34
24 Buza Ana Maria a II-a 1,36 36 (23cm)
25 Marchidan Gavril a III-a 1,50 36
26 Aschipoaie Georgiana pregatitoare 1,10 28
27 Pristanda Florin Vlad I 1,35 34
28 Stoica Georgiana a II-a 1,36 35 (22cm)
29 Aschipoaie Emanuel I 1,37 36 (23cm)
30 Fotache George a II-a 1,29 34 (21cm)
31 Raducanu Ana Maria a II-a 1,27 35 (22cm)
32 Voion Cosmina a II-a 1,27 38 (24cm)
33 Nita Alexandru Robert a III-a 1,35 36
34 Apostol Bianca a IV-a 1,38 38 (24cm)
35 Sandu Elena a VII-a 1,36 37 (26cm)
36 Sandu Dorin a IV-a 1,35 34
37 Aschipoaie Marian a IV-a 1,35 34
38 Pavel Delu a IV-a 1,20 34
39 Stoica Craciun a VI-a 1,61 39 (28cm)
40 Sandu Cristi a VI-a 1,57 37 (25cm)
41 Fotache Loredana a IV-a 1,36 38 (24cm)

Copy © 2016 Capela Maternitatii Cuza-Voda Iasi